| Flaschendurchmesser (mm) | Schlauchlänge (m) | Frequency (vpm) | Spannung | Flaschenlänge | Primary voltage | |
| SMART28 | 25/40 | 1 | 12 000 | 230V or 115V-1-50/60Hz | 239/211 | 230V-1-50/60Hz |
| SMART40 | 40 | 5m | 12 000 | 230V or 115V-1-50/60Hz | 320 mm | 115V-1-50/60Hz |
| SMART48 | 48 | 5m | 12 000 | 230V or 115V-1-50/60Hz | 350 mm | |
| SMART56 | 56 | 5m | 12 000 | 230V or 115V-1-50/60Hz | ||
| SMART65 | 65 | 5m | 12 000 | 230V-1-50/60Hz | 410 mm | 230V-1-50/60Hz |





















