| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Static linear load (lbs/in) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA134D | 10,000 lbs | 54 in | 73 lbs/in | 35/1.7 |
| CA144D | 10,600 lbs | 66 in | 68 lbs/in | 35/1.5 |
| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Front module mass (lbs) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA134PD | 10,500 lbs | 54 in | 4,409 lbs | 35/1.5 |
| CA134PDB | 11,000 lbs | 54 in | 4,400 lbs | 35/1.5 |
| CA144PD | 11,000 lbs | 66 in | 4,960 lbs | 35/1.3 |
| CA144PDB | 11,100 lbs | 66 in | 5,512 lbs | 2.100/0.051 |
| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Static linear load (lbs/in) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA150D | 15,900 lbs | 66 in | 124 lbs/in | High: 31/1.7 - Low: 43/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Front module mass (lbs) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA150PD | 16,500 lbs | 66 in | 8,819 lbs | High: 31/1.7 - Low: 43/0.9 |
| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Static linear load (lbs/in) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA152D | 16,200 lbs | 66 in | 124 lbs/in | High: 31/1.7 - Low: 43/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Front module mass (lbs) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA152PD | 17,000 lbs | 66 in | 8,929 lbs | High: 31/1.7 - Low: 43/0.9 |
| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Static linear load (lbs/in) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA250D-II | 22,500 lbs | 84 in | 147 lbs/in | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA260D-II | 23,600 lbs | 84 in | 147 lbs/in | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Front module mass (lbs) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA250PD-II | 25,600 lbs | 84 in | 15,450 lbs | High: 33/1.6 - Low: 33/0.8 |
| CA260PD-II | 26,700 lbs | 84 in | 15,450 lbs | High: 33/1.6 - Low: 33/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Static linear load (lbs/in) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA362D | 29,100 lbs | 84 in | 216 lbs/in | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Front module mass (lbs) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA362PD | 28,900 lbs | 84 in | 17,858 lbs | High: 33/1.6 - Low: 33/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Static linear load (lbs/in) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA512D | 34,400 lbs | 84 in | 276 lbs/in | High: 29/1.8 - Low: 33/1.1 |
| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Front module mass (lbs) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA512PD | 34,800 lbs | 84 in | 23,590 lbs | High: 29/1.7 - Low: 33/1.0 |
| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Static linear load (lbs/in) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA602D | 41,000 lbs | 84 in | 334 lbs/in | High: 29/1.8 - Low: 33/1.1 |
| Operating mass, incl. ROPS (lbs) | Drum width (in) | Front module mass (lbs) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA602PD | 41,000 lbs | 84 in | 27,999 lbs | High: 29/1.8 - Low: 31/1.2 |
| Operating mass, incl. Cab (lbs) | Drum width (in) | Static linear load (lbs/in) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA702D | 59,305 lbs | 84 in | 452 lbs/in | High: 28/2.0 - Low: 30/1.3 |
| Operating mass, incl. Cab (lbs) | Drum width (in) | Front module mass (lbs) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CA702PD | 59,305 lbs | 84 in | 37,920 lbs | High: 28/2.0 - Low: 30/1.3 |























