| Operating mass (lbs) | Drum width (in) | Freq. (Hz)/Amplitude (in) | |
| CC224HF | 17,000 lbs | 59 in | High: 48/0.7 - Low: 67/0.3 |
| CC234HF | 17,900 lbs | 59 in | High: 48/0.5 - Low: 67/0.2 |
| CC324HF | 17,900 lbs | 68 in | High: 48/0.7 - Low: 67/0.3 |
| CC334HF | 19,000 lbs | 68 in | High: 48/0.5 - Low: 67/0.2 |
| CC384HF | 20,700 lbs | 68 in | High: 50/0.7 - Low: 67/0.3 |





















