| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Static linear load (kg/cm) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA134D | 4,550 kg | 1,370 mm | 13.0 kg/cm | 35/1.7 |
| CA144D | 4,800 kg | 1,676 mm | 12.2 kg/cm | 35/1.5 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Front module mass (kg) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA134PD | 4,750 kg | 1,370 mm | 2,000 kg | 35/1.5 |
| CA134PDB | 5,000 kg | 1,370 mm | 2,250 kg | 35/1.5 |
| CA144PD | 5,000 kg | 1,676 mm | 2,250 kg | 35/1.3 |
| CA144PDB | 5,300 kg | 1,676 mm | 2,500 kg | 35/1.3 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Static linear load (kg/cm) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA150 | 7,000 kg | 1,676 mm | 20.9 kg/cm | High: 31/1.7 - Low: 43/0.8 |
| CA150D | 7,200 kg | 1,676 mm | 22.1 kg/cm | High: 31/1.7 - Low: 43/0.8 |
| CA150A | 7,400 kg | 1,676 mm | 22.1 kg/cm | High: 45/0.8 - Low: 45/0.4 |
| CA150AD | 7,600 kg | 1,676 mm | 23.0 kg/cm | High: 45/0.8 - Low: 45/0.4 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Front module mass (kg) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA150P | 7,400 kg | 1,676 mm | 3,900 kg | High: 31/1.7 - Low: 43/0.9 |
| CA150PD | 7,500 kg | 1,676 mm | 4,000 kg | High: 31/1.7 - Low: 43/0.9 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Static linear load (kg/cm) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA152 | 7,250 kg | 1,676 mm | 21.5 kg/cm | High: 31/1.7 - Low: 43/0.8 |
| CA152D | 7,350 kg | 1,676 mm | 22.1 kg/cm | High: 31/1.7 - Low: 43/0.8 |
| CA182D | 8,700 kg | 1,676 mm | 30.0 kg/cm | High: 31/1.9 - Low: 31/0.9 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Front module mass (kg) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA152PD | 7,700 kg | 1,676 mm | 4,050 kg | High: 31/1.7 - Low: 43/0.9 |
| CA182PD | 8,800 kg | 1,676 mm | 5,000 kg | High: 31/1.8 - Low: 31/0.9 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Static linear load (kg/cm) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA250 | 10,000 kg | 2,130 mm | 25.4 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA250D | 10,200 kg | 2,130 mm | 26.3 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA260D | 10,700 kg | 2,130 mm | 26.3 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA280 | 12,300 kg | 2,130 mm | 31.9 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA280D | 12,500 kg | 2,130 mm | 32.9 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA300 | 12,300 kg | 2,130 mm | 36.8 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA300D | 12,550 kg | 2,130 mm | 38.0 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Front module mass (kg) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA250P | 11,400 kg | 2,130 mm | 6,800 kg | High: 33/1.6 - Low: 33/0.8 |
| CA250PD | 11,600 kg | 2,130 mm | 7,000 kg | High: 33/1.6 - Low: 33/0.8 |
| CA260PD | 12,100 kg | 2,130 mm | 7,000 kg | High: 33/1.6 - Low: 33/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Static linear load (kg/cm) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA250-II | 10,000 kg | 2,130 mm | 25.4 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA250D-II | 10,200 kg | 2,130 mm | 26.3 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA260D-II | 10,700 kg | 2,130 mm | 26.3 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA280D-II | 12,500 kg | 2,130 mm | 32.9 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Front module mass (kg) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA250PD-II | 11,600 kg | 2,130 mm | 7,000 kg | High: 33/1.6 - Low: 33/0.8 |
| CA260PD-II | 12,100 kg | 2,130 mm | 7,000 kg | High: 33/1.6 - Low: 33/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Static linear load (kg/cm) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA252 | 10,300 kg | 2,130 mm | 27.7 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA252D | 10,500 kg | 2,130 mm | 28.6 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA262D | 10,700 kg | 2,130 mm | 26.3 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA282D | 12,000 kg | 2,130 mm | 31.9 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Front module mass (kg) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA262PD | 12,100 kg | 2,130 mm | 7,000 kg | High: 33/1.6 - Low: 33/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Static linear load (kg/cm) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA302D | 12,700 kg | 2,130 mm | 38.0 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA302DCO | 12,750 kg | 2,130 mm | 38.0 kg/cm | 28/2.0 |
| CA362D | 13,200 kg | 2,130 mm | 38.5 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| CA362DCO | 13,200 kg | 2,130 mm | 38 kg/cm | 28/2.0 |
| CA402D | 13,800 kg | 2,130 mm | 43.7 kg/cm | High: 33/1.7 - Low: 33/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Front module mass (kg) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA302PD | 12,600 kg | 2,130 mm | 8,000 kg | High: 33/1.6 - Low: 33/0.8 |
| CA362PD | 13,100 kg | 2,130 mm | 8,100 kg | High: 33/1.6 - Low: 33/0.8 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Static linear load (kg/cm) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA500D | 15,600 kg | 2,130 mm | 48.8 kg/cm | High: 29/1.8 - Low: 33/1.1 |
| CA600D | 18,300 kg | 2,130 mm | 57.3 kg/cm | High: 29/1.8 - Low: 33/1.1 |
| CA610D | 20,700 kg | 2,130 mm | 65.3 kg/cm | High: 28/1.8 - Low: 31/1.1 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Front module mass (kg) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA500PD | 15,800 kg | 2,130 mm | 10,600 kg | High: 29/1.7 - Low: 33/1.0 |
| CA600PD | 18,500 kg | 2,130 mm | 12,200 kg | High: 29/1.7 - Low: 33/1.0 |
| CA610PD | 20,700 kg | 2,130 mm | 14,050 kg | High: 28/1.8 - Low: 31/1.1 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Static linear load (kg/cm) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA512D | 15,600 kg | 2,130 mm | 49.3 kg/cm | High: 29/1.8 - Low: 33/1.1 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Front module mass (kg) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA512PD | 15,800 kg | 2,130 mm | 10,700 kg | High: 29/1.7 - Low: 33/1.0 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Static linear load (kg/cm) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA602D | 18,600 kg | 2,130 mm | 59.6 kg/cm | High: 29/1.8 - Low: 33/1.1 |
| CA612D | 20,700 kg | 2,130 mm | 66.0 kg/cm | High: 29/1.8 - Low: 33/1.1 |
| Operating mass, incl. ROPS (kg) | Drum width (mm) | Front module mass (kg) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA602PD | 18,600 kg | 2,130 mm | 12,700 kg | High: 29/1.8 - Low: 31/1.2 |
| CA612PD | 20,700 kg | 2,130 mm | 14,050 kg | High: 29/1.8 - Low: 31/1.2 |
| Operating mass, incl. Cab (kg) | Drum width (mm) | Static linear load (kg/cm) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA702D | 26,900 kg | 2,130 mm | 80.8 kg/cm | High: 28/2.0 - Low: 30/1.3 |
| Operating mass, incl. Cab (kg) | Drum width (mm) | Front module mass (kg) | Freq. (Hz)/Amplitude (mm) | |
| CA702PD | 26,900 kg | 2,130 mm | 17,200 kg | High: 28/2.0 - Low: 30/1.3 |






























